Home · General · Tips and Tricks · Education Others

Draf Penilaian

SEMESTER : Ganjil 2022/2023



Matakuliah : Audit Sistem Informasi (PAS31025)


Kelas : A











NO NIM Presensi Tugas Quiz UTS UAS
1 1903110046 100 77.2 70 90 85.15
2 1903110666 100 85.7 30 60 87.45
3 1903110770 100 77.8 50 60 85.15
4 1903110898 100 87.3 90 90 95.9
5 1903110974 100 86.4 70 60 90.45
6 1903111021 100 90.5 50 30 88.9
7 1903111077 100 74.9 60 90 81
8 1903111120 100 67.9 70 90 77.45
9 1903111125 100 79.8 50 100 84.75
10 1903111149 93.75 86.9 100 90 91.9
11 1903111185 87.5 88 70 60 88.9
12 1903111822 100 88.6 30 70 96.9
13 1903112271 93.75 88.1 70 100 90.45
14 1903112470 100 88 50 70 87.45
15 1903112605 100 86 90 60 88.9
16 1903112835 87.5 78.4 90 40 85.15
17 1903112882 100 87.7 50 100 88.9
18 1903112895 0 0 0 0 0
19 1903112926 100 78.3 90 90 86.7
20 1903112934 93.75 84.1 70 90 90.45
21 1903113032 87.5 76.2 90 100 87.45
22 1903113221 87.5 67.3 50 40 81
23 1903113292 100 87.3 80 90 88.9
24 1903113618 100 88.9 40 70 88.9
25 1903124148 93.75 85 40 60 88.5
26 1903124192 100 77.2 50 90 83.7
27 1903124219 93.75 69.8 50 60 83.7
28 1903124244 93.75 86.5 70 20 88.9
29 1903124250 87.5 85.7 70 90 88.5
30 1903124267 100 85.9 70 40 87.45
31 1903124411 100 89.9 50 70 88.9
32 1903155275 93.75 85 60 70 87.45
33 1903155306 93.75 88.6 50 70 88.9
34 1903155332 100 88.9 90 40 88.5
35 1903155513 100 86.9 70 60 88.5
36 1903156261 100 84.3 70 90 95.5
37 2003110380 100 85.4 70 70 90.45
38 2003111123 100 84.8 50 60 90.45
39 2003113151 100 84.6 90 60 90.9
40 2003113945 93.75 69.7 70 50 86.7




SEMESTER : Ganjil 2022/2023



Matakuliah : Audit Sistem Informasi (PAS31025)


Kelas : C











NO NIM Presensi Tugas Quiz UTS UAS
1 1703122812 87.5 55.1 90 80 80.45
2 1903111248 100 87.5 70 50 88.35
3 1903111261 93.75 87.3 50 70 88.5
4 1903111269 93.75 72.5 40 30 80.85
5 1903111331 93.75 87.8 50 70 88.5
6 1903111332 100 87.6 70 60 85.35
7 1903111355 93.75 87.8 50 70 88.35
8 1903111365 100 72.5 50 50 86.45
9 1903111396 100 72.4 90 60 80.45
10 1903111402 93.75 72.6 30 50 90.85
11 1903111414 87.5 79.2 50 30 88.5
12 1903112272 0 0 20 0 0
13 1903113229 100 72.3 70 80 80.45
14 1903113239 100 80.1 50 70 84.2
15 1903113242 87.5 79 90 60 88.5
16 1903113256 93.75 87.7 80 80 87.95
17 1903113398 93.75 79 70 50 85.35
18 1903113569 93.75 74.4 90 60 92.85
19 1903113617 93.75 79.2 70 70 85.35
20 1903113643 93.75 78.8 80 60 85.35
21 1903113742 87.5 63.9 50 50 81
22 1903113967 87.5 87.3 70 90 92.35
23 1903114011 100 87.7 70 90 88.5
24 1903114045 81.25 53.8 80 50 76
25 1903124834 87.5 63.8 60 0 80.45
26 1903124847 100 87.2 70 70 85.35
27 1903124879 87.5 87.5 20 40 85.35
28 1903125031 100 87.2 50 10 85.35
29 1903125043 87.5 87.6 50 50 88.35
30 1903125103 93.75 87.9 50 70 88.35
31 1903125106 81.25 53.6 50 30 75.45
32 1903156621 100 87.6 80 50 88.35
33 2003110382 100 88 50 60 87.45
34 2003111122 100 86 70 60 90.45
35 2003113233 100 87.9 70 60 88.9
36 2003113948 0 0 20 0 0
37 2003125870 100 86.8 70 60 90.45
38 2003134717 100 87.5 50 90 95.5

Artikel keren lainnya:

Belum ada tanggapan untuk "Draf Penilaian"

Post a Comment